y	x	Type
68.8	0.26	G
60.2	0.11	G
70.1	0.27	H
49.1	0.21	G
60.3	0.23	H
42.8	0.12	G
71.6	0.19	G
65.6	0.29	G
62.7	0.23	H
60.2	0.3	G
42.7	0.19	G
49.9	0.13	H
52.3	0.14	G
71.7	0.17	G
57.4	0.26	G
68.4	0.17	G
46.4	0.15	G
66.7	0.28	G
56.4	0.14	H
57.8	0.19	G
59.2	0.28	H
63.8	0.29	H
49.6	0.19	H
44.3	0.11	H
56.4	0.2	H
64.3	0.24	G
59.4	0.22	G
